フォトリフレクタ TPR-105 の動作について確認する。
背景:
Nゲージでの列車の位置検出として、フォトリフレクタ TPR-105 の使用を検討中。
TPR-105 の動作を確認し、定数選定の参考としたい。
確認内容:
フォトリフレクタ確認の回路、設置状況等は、以下の通り。
抵抗値 R1, R2 を振り、各車両の検出位置①~③で の出力電圧を測定した。
抵抗は、手持ちの抵抗を組み合わせて使用。
車両無時は、机上ライトを点灯。
回路図 |
フォトリフレクタの設置 |
車体1, 2 |
車体1 ② : 車体中央。フォトリフレクタからの距離 約 6mm
車体2 ② : 車体1 ② と同じ位置に白いビニルテープを貼り付け
車体 3 |
確認結果:
測定結果は、下記の通り。
あまり、正確には測定できていないと思われるため、参考程度。
R1 (Ω) |
R2 (Ω) |
出力電圧 (mV) | ||||
車体無 | 車体 1 | 車体2 | 車体3 | |||
① | ② | ②(白) | ③ | |||
2mm | 6mm | 6mm | 1.5mm | |||
150 | 10000 | 49 | 315 | 56 | 555 | 396 |
20000 | 90 | 558 | 105 | 1068 | 708 | |
30000 | 133 | 895 | 153 | 1602 | 1163 | |
40000 | 178 | 1158 | 193 | 2036 | 1487 | |
50000 | 224 | 1380 | 241 | 2612 | 1910 | |
100 | 10000 | 46 | 434 | 75 | 832 | 614 |
20000 | 93 | 818 | 174 | 1670 | 1267 | |
30000 | 136 | 1280 | 272 | 2440 | 1705 | |
40000 | 180 | 1640 | 297 | 3010 | 2171 | |
50000 | 226 | 2207 | 385 | 3095 | 2922 | |
75 | 10000 | 47 | 582 | 103 | 1134 | 755 |
20000 | 94 | 1183 | 204 | 2203 | 1538 | |
30000 | 142 | 1741 | 306 | 3046 | 2172 | |
40000 | 188 | 2325 | 403 | 3109 | 2839 | |
50000 | 230 | 2756 | 506 | 3124 | 3088 | |
50 | 10000 | 50 | 915 | 178 | 1784 | 1163 |
20000 | 96 | 1694 | 308 | 3057 | 2185 | |
30000 | 144 | 2428 | 532 | 3111 | 3021 | |
40000 | 194 | 3066 | 617 | 3129 | 3105 | |
50000 | 242 | 3097 | 779 | 3138 | 3120 |
R1 50Ω 時で、IFは、40mA 程度でしょうか?
R2 を大きくすると、外部からの光により反応してしまう。
出力を 論理回路で受けるなら、R1 : 75Ω, R2 : 30KΩ ぐらいが適用でしょうか?
これで走行状態での検出を試してみる必要がある。
0 件のコメント:
コメントを投稿